This is a sheet with data on cash balance plan given by someone . this may help some members
2015 Contribution Limits
2015 Contribution Limits
401(k) and Cash Balance Plans Age | 401(k)/ Profit Sharing | Cash Balance | Total | Taxes Deferred (40% Tax Rate) | Taxes Deferred (45% Tax Rate) |
30 | $ 53,000 | $ 50,000 | $ 103,000 | $ 41,200 | $ 46,350 |
31 | $ 53,000 | $ 55,000 | $ 108,000 | $ 43,200 | $ 48,600 |
32 | $ 53,000 | $ 55,000 | $ 108,000 | $ 43,200 | $ 48,600 |
33 | $ 53,000 | $ 60,000 | $ 113,000 | $ 45,200 | $ 50,850 |
34 | $ 53,000 | $ 60,000 | $ 113,000 | $ 45,200 | $ 50,850 |
35 | $ 53,000 | $ 65,000 | $ 118,000 | $ 47,200 | $ 53,100 |
36 | $ 53,000 | $ 70,000 | $ 123,000 | $ 49,200 | $ 55,350 |
37 | $ 53,000 | $ 75,000 | $ 128,000 | $ 51,200 | $ 57,600 |
38 | $ 53,000 | $ 75,000 | $ 128,000 | $ 51,200 | $ 57,600 |
39 | $ 53,000 | $ 80,000 | $ 133,000 | $ 53,200 | $ 59,850 |
40 | $ 53,000 | $ 85,000 | $ 138,000 | $ 55,200 | $ 62,100 |
41 | $ 53,000 | $ 90,000 | $ 143,000 | $ 57,200 | $ 64,350 |
42 | $ 53,000 | $ 95,000 | $ 148,000 | $ 59,200 | $ 66,600 |
43 | $ 53,000 | $ 100,000 | $ 153,000 | $ 61,200 | $ 68,850 |
44 | $ 53,000 | $ 105,000 | $ 158,000 | $ 63,200 | $ 71,100 |
45 | $ 53,000 | $ 110,000 | $ 163,000 | $ 65,200 | $ 73,350 |
46 | $ 53,000 | $ 115,000 | $ 168,000 | $ 67,200 | $ 75,600 |
47 | $ 53,000 | $ 120,000 | $ 173,000 | $ 69,200 | $ 77,850 |
48 | $ 53,000 | $ 130,000 | $ 183,000 | $ 73,200 | $ 82,350 |
49 | $ 53,000 | $ 135,000 | $ 188,000 | $ 75,200 | $ 84,600 |
50 | $ 59,000 | $ 140,000 | $ 199,000 | $ 79,600 | $ 89,550 |
51 | $ 59,000 | $ 150,000 | $ 209,000 | $ 83,600 | $ 94,050 |
52 | $ 59,000 | $ 155,000 | $ 214,000 | $ 85,600 | $ 96,300 |
53 | $ 59,000 | $ 165,000 | $ 224,000 | $ 89,600 | $ 100,800 |
54 | $ 59,000 | $ 175,000 | $ 234,000 | $ 93,600 | $ 105,300 |
55 | $ 59,000 | $ 180,000 | $ 239,000 | $ 95,600 | $ 107,550 |
56 | $ 59,000 | $ 190,000 | $ 249,000 | $ 99,600 | $ 112,050 |
57 | $ 59,000 | $ 200,000 | $ 259,000 | $ 103,600 | $ 116,550 |
58 | $ 59,000 | $ 210,000 | $ 269,000 | $ 107,600 | $ 121,050 |
59 | $ 59,000 | $ 220,000 | $ 279,000 | $ 111,600 | $ 125,550 |
60 | $ 59,000 | $ 235,000 | $ 294,000 | $ 117,600 | $ 132,300 |
61 | $ 59,000 | $ 245,000 | $ 304,000 | $ 121,600 | $ 136,800 |
62 | $ 59,000 | $ 260,000 | $ 319,000 | $ 127,600 | $ 143,550 |
63 | $ 59,000 | $ 255,000 | $ 314,000 | $ 125,600 | $ 141,300 |
64 | $ 59,000 | $ 245,000 | $ 304,000 | $ 121,600 | $ 136,800 |
65 | $ 59,000 | $ 240,000 | $ 299,000 | $ 119,600 | $ 134,550 |
66 | $ 59,000 | $ 255,000 | $ 314,000 | $ 125,600 | $ 141,300 |
67 | $ 59,000 | $ 265,000 | $ 324,000 | $ 129,600 | $ 145,800 |
68 | $ 59,000 | $ 280,000 | $ 339,000 | $ 135,600 | $ 152,550 |
69 | $ 59,000 | $ 295,000 | $ 354,000 | $ 141,600 | $ 159,300 |
70 | $ 59,000 | $ 310,000 | $ 369,000 | $ 147,600 | $ 166,050 |
Comment