From Bloomberg News
For joint filers:
10 percent: $0 to $19,050
12 percent: $19,050 to $77,400
22 percent: $77,400 to $165,000
24 percent: $165,000 to $315,000
32 percent: $315,000 to $400,000
35 percent: $400,000 to $600,000
37 percent: $600,000 and above
For single filers:
10 percent: $0 to $9,525
12 percent: $9,525 to $38,700
22 percent: $38,700 to $70,000
24 percent: $70,000 to $160,000
32 percent: $160,000 to $200,000
35 percent: $200,000 to $500,000
37 percent: $500,000 and above
For joint filers:
10 percent: $0 to $19,050
12 percent: $19,050 to $77,400
22 percent: $77,400 to $165,000
24 percent: $165,000 to $315,000
32 percent: $315,000 to $400,000
35 percent: $400,000 to $600,000
37 percent: $600,000 and above
For single filers:
10 percent: $0 to $9,525
12 percent: $9,525 to $38,700
22 percent: $38,700 to $70,000
24 percent: $70,000 to $160,000
32 percent: $160,000 to $200,000
35 percent: $200,000 to $500,000
37 percent: $500,000 and above
Comment